Under luciakampanjen kan du köpa lucialotter och luciamärken till förmån för luciainsamlingen och det lokala hälsofrämjande arbetet.
Här kan du läsa mera om lucialotteriet samt se lotteriets vinstlista.
Lottnr | Guld | Summa |
3959 | Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag | 200 |
7284 | Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag | 200 |
7774 | Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag | 200 |
8287 | Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag | 200 |
9350 | Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag | 200 |
8198 | Ålandsbanken | 1500 |
Lottnr | Silver | Summa |
112 | Ab Lantbruk Åland | 50 |
493 | Backmans Optik | 50 |
499 | Backmans Optik | 50 |
575 | Backmans Optik | 50 |
638 | XL-Bygg | 50 |
664 | Holmbergs | 50 |
788 | XL-Bygg | 50 |
940 | Ab Lantbruk Åland | 50 |
1348 | EM möbler | 50 |
1969 | Backmans Optik | 50 |
2365 | XL-Bygg | 50 |
2440 | Holmbergs | 50 |
2524 | Ab Lantbruk Åland | 50 |
3009 | Rundbergs Bil & Service | 50 |
3494 | EM möbler | 50 |
3571 | EM möbler | 50 |
4944 | Ab Lantbruk Åland | 50 |
5633 | XL-Bygg | 50 |
5845 | Rundbergs Bil & Service | 50 |
6610 | XL-Bygg | 50 |
6689 | Rundbergs Bil & Service | 50 |
6730 | Backmans Optik | 50 |
6826 | EM möbler | 50 |
7485 | Rundbergs Bil & Service | 50 |
7671 | Holmbergs | 50 |
8150 | Holmbergs | 50 |
8363 | Rundbergs Bil & Service | 50 |
8660 | Holmbergs | 50 |
8670 | EM möbler | 50 |
8822 | Ab Lantbruk Åland | 50 |
Lottnr | Brons | Summa |
61 | Zevents - event teknik | 20 |
72 | Ålands Sjöfartsmuseum | 20 |
84 | Hedone behandlingar | 20 |
103 | Ålandstidningen | 20 |
138 | Zevents - event teknik | 20 |
180 | Feja | 20 |
247 | Salong Style | 20 |
257 | Köksmeny | 20 |
289 | Bagel Bee Coffee Bar | 20 |
345 | Feja | 20 |
394 | Avancia | 20 |
408 | Bromarks Present & Inredning | 20 |
442 | Ålands Färg & Tapet | 20 |
565 | Mattas Gårdsmejerier | 20 |
580 | Lemberg J. Ur & Guld | 20 |
634 | Park Alandia | 20 |
663 | Avancia | 20 |
668 | Bagel Bee Coffee Bar | 20 |
684 | Klipp Upp | 20 |
747 | Feja | 20 |
780 | Eurosko | 20 |
809 | Bromarks Present & Inredning | 20 |
814 | Ålandstidningen | 20 |
914 | Modex | 20 |
923 | Ålands Färg & Tapet | 20 |
1024 | Klipp Upp | 20 |
1081 | Ålands Färg & Tapet | 20 |
1103 | Lemberg J. Ur & Guld | 20 |
1117 | Mattas Gårdsmejerier | 20 |
1179 | Bagel Bee Coffee Bar | 20 |
1221 | Hedone behandlingar | 20 |
1238 | Hedone behandlingar | 20 |
1414 | Salong Style | 20 |
1425 | Park Alandia | 20 |
1447 | Ålands Sjöfartsmuseum | 20 |
1573 | Zevents - event teknik | 20 |
1611 | Eurosko | 20 |
1690 | Ålands Sjöfartsmuseum | 20 |
1715 | Mattas Gårdsmejerier | 20 |
1740 | Ålandstidningen | 20 |
1909 | Hedone behandlingar | 20 |
1944 | Eurosko | 20 |
2198 | Bagel Bee Coffee Bar | 20 |
2311 | Mattas Gårdsmejerier | 20 |
2386 | Ålands Färg & Tapet | 20 |
2473 | Klipp Upp | 20 |
2746 | Feja | 20 |
2786 | Hasses Ur & Guld | 20 |
2838 | Ålandstidningen | 20 |
2846 | Bromarks Present & Inredning | 20 |
2900 | Zevents - event teknik | 20 |
2985 | Hasses Ur & Guld | 20 |
2994 | Salong Style | 20 |
3057 | Köksmeny | 20 |
3131 | Avancia | 20 |
3155 | Salong Style | 20 |
3164 | Köksmeny | 20 |
3169 | Feja | 20 |
3199 | Avancia | 20 |
3200 | Bromarks Present & Inredning | 20 |
3223 | Ålandstidningen | 20 |
3323 | Ålands Sjöfartsmuseum | 20 |
3333 | Park Alandia | 20 |
3755 | Lemberg J. Ur & Guld | 20 |
3935 | Bagel Bee Coffee Bar | 20 |
3952 | Eurosko | 20 |
4063 | Tyger & Sånt | 20 |
4072 | Klipp Upp | 20 |
4078 | Tyger & Sånt | 20 |
4079 | Nautical | 20 |
4110 | Nautical | 20 |
4137 | Ålands Färg & Tapet | 20 |
4159 | Park Alandia | 20 |
4264 | Köksmeny | 20 |
4642 | Nautical | 20 |
4767 | Hasses Ur & Guld | 20 |
4999 | Eurosko | 20 |
5135 | Köksmeny | 20 |
5503 | Hedone behandlingar | 20 |
5668 | Tyger & Sånt | 20 |
5698 | Lemberg J. Ur & Guld | 20 |
5924 | Bromarks Present & Inredning | 20 |
6133 | Hasses Ur & Guld | 20 |
6353 | Salong Style | 20 |
6402 | Lemberg J. Ur & Guld | 20 |
6447 | Nautical | 20 |
6793 | Hasses Ur & Guld | 20 |
7190 | Zevents - event teknik | 20 |
8015 | Nautical | 20 |
8073 | Klipp Upp | 20 |
8121 | Park Alandia | 20 |
8525 | Modex | 20 |
9099 | Avancia | 20 |
9116 | Ålands Sjöfartsmuseum | 20 |
9596 | Mattas Gårdsmejerier | 20 |
Vanligtvis säljs lotterna av Folkhälsans lokalföreningar. De finns tillgängliga över hela Åland. När du köper en lott fördelas intäkterna mellan försäljaren, lokalföreningen och luciainsamlingen. Största delen går till insamlingen. I år 2020 såldes lucialotterna endast här via vår luciawebb. Detta för att stävja spridningen av coronaviruset.
När du köper lucialotter har du chans att vinna värdefulla presentkort som du kan handla för i någon av de många butiker som valt att stöda lucialotteriet.
Vi riktar ett stort tack till alla företag som bidragit med vinster till lucialotteriet
Guldsponsorer
Ålandsbanken & Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Silversponsorer
Backmans Optik, EM Möbler, Rundbergs Bil & Service, AB Lantbruk Åland, Holmbergs, XL Bygg
Bronssponsorer
Avancia, Ålands Sjöfartsmuseum, Bromarks Present & Inredning, Eurosko, Feja, Bagel Bee Coffee Bar, Hedone Behandlingar, Modex, Tyger & Sånt, Zevents, Köksmeny, Hasses Ur & Guld, Nautical, Ålands Färg & Tapet, Ålandstidningen, Salong Style, Park Alandia, Mattas Gårdsmejerier, Klipp Upp, Lemberg J. Ur & Guld,
Ovan ses lucialotteriets vinstlista.
Lucialotteriets vinster kan hämtas 16.12 2020-28.1 2021 från Folkhälsans Allaktivitetshus, Skeppargatan 11, Mariehamn.
Vill du sälja luciamärken?
Om du vill sälja lucialotter eller -märken kan du kontakta en lokalförening nära dig.
Obs! Detta gäller inte år 2020. I år kommer luciamärken endast att säljas här via webben. Genom att köpa luciamärket stöder du det lokala hälsofrämjande arbete våra lokalföreningar gör. Detta möjliggörs i år genom att du vid köptillfället väljer vilken lokalföreningen du vill att försäljningsprovisionen ska tillfalla.
Så här redovisar ditt barn sin luciamärkesförsäljning
När barnen sålt sina lucialotter och -märken ska försäljningen redovisas. Det gör barnen i skolan till den lokalförening som besökte skolan och delade ut luciamärken.
Folkhälsans lokalföreningar hittar du genom att klicka här. Om du är osäker kan du också mejla Alexandra.Walk-Liljeroos@folkhalsan.ax eller ringa oss på tfn 018 52 70 41, så ger vi dig rätt kontaktuppgifter.